Wahl zur Stadtvertretung der Stadt Sassnitz am 26. Mai 2019

Endgültiges Wahlergebnis:

 

Link zum Download endgültiges prozentuales Wahlergebnis (PDF)

Link zum Download endgültige Liste gewählter Stadtvertreter (PDF)

 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf:

 

D1

Wahlvorschlag

CDU

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Thomas, Norbert 42 69 48 89 54 60 154 516
2 Zillmer, Christine 64 53 42 79 68 64 149 519
3 Müller, Matthias 42 22 7 16 15 17 67 186
4 Peters, Nils 60 17 16 37 13 35 86 264
5 Grunau, Stefan 36 8 6 14 6 5 53 128
6 Witt, Sandro 18 5 2 23 26 45 36 155
7 Hußmann, Christian            6 7 1 32 12 11 26 95
8 Trusheim, Ingo 0 1 5 16 13 7 27 69
9 Asche, Marc 1 3 0 1 0 0 1 6
10 Kiesow, Marcel 7 7 7 17 9 6 32 85
11 Schneider, Jörg 13 16 8 27 8 5 13 90
12 Prassek, Manfred 2 0 2 3 3 3 3 16
          Zusammen D1 291 208 144 354 227 258 647 2129

 

 

D2

Wahlvorschlag

SPD

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Benedict, Norbert 134 128 87 141 91 106 346 1033
2 Käning, Karsten 12 12 4 25 31 17 46 147
3 Schluckner, Jördis 9 31 23 24 15 41 55 198
4 Löffler, Gerd 7 6 4 4 1 6 12 40
5 Bahr, Enrico 0 1 0 12 2 1 5 21
6 Bienecke, Helga 15 6 0 7 2 2 9

41

7 Cimander, Christian 11 2 0 5 1 5 22 46
8 Schwanck, Anja 4 2 3 8 1 5 15 38
9 Thiel, Peggy 18 16 6 25 18 6 38 127
10 Hoffmann, Thomas 0 0 2 4 3 1 14 24
11 Frank-Benedict, Silke           14 7 3 13 6 9 23 75
12 Tiemann, Uwe 1 9 1 10 4 2 21 48
          Zusammen D2 225 220 133 278 175 201 606 1838

 

 

D3

Wahlvorschlag

DIE LINKE

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Schult, Norbert 52 53 62 59 70 72 162 530
2 Lehmann, Svea 30 34 33 46 30 27 116 316
3 Lüdke, Else 5 30 25 33 46 30 82 251
4 Dalski, Uwe 37 43 49 34 55 21 132 371
5 Kronfuß, Christine 11 14 7 9 12 3 21 77
6 Neels, Dieter 4 11 15 15 30 9 34 118
7 Klein, Matthias 17 18 16 14 27 23 42 157
8 Mach, Günther 16 18 19 32 14 11 47 157
9 Schimanski, Hans-Jürgen  18 28 18 20 19 9 28 140
10 Seidel, Torsten 0 1 2 3 11 16 5 38
11 Tetzlaff, Arno 5 19 37 29 28 16 64 198
          Zusammen D3 195 269 283 294 342 237 733 2353

 

 

D4

Wahlvorschlag

FDP

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Buettler, Claas 49 13 21 26 11 34 83 237
2 Satzel, Stefan 16 11 6 25 2 10 26 96
3 Perleberg, Olaf 7 7 2 8 7 7 31 69
4 Sacher, Anja 13 10 5 8 1 7 34 78
5 Buettler, Silke 10 8 5 6 5 17 21 72
6 Eggert, Jens 1 4 1 0 3 12 6 27
7 Oehmichen, Ute 2 9 10 7 2 4 20 54
8 Satzel, Anne-Sophie            4 3 3 11 2 5 16 44
9 Schwarz, Philipp 8 4 1 1 1 1 2 18
10 Schrahn, Heidrun 9 1 0 0 1 1 12 24
11 Wedermann, Jürgen             4 5 1 2 3 0 3 18
          Zusammen D4 123 75 55 94 38 98 254 737

 

 

D5

Wahlvorschlag

AFD

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Przedpelski, Ronny 96 79 65 116 77 70 140 643
2 Perleberg, Ricarda 51 44 28 51 39 26 61 300
3 Jens, Renè 19 18 22 38 21 13 46 177
4 Thormann, Dirk 64 33 46 54 63 76 119 455
5 Thormann, Tommy                7 27 8 21 13 26 24 126
          Zusammen D5 237 201 169 280 213 211 390 1701

 

 

D6

Wahlvorschlag

AFW

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Schröers, Steffen 55 25 15 11 13 17 83 219
2 Kursikowski, Thomas 17 15 14 17 8 48 22 141
3 Auras, Undine 16 14 6 8 4 3 38 89
4 Klahre, Thilo 0 0 2 13 8 2 12 37
5 Bieler, Denise 6 33 9 8 10 1 11 78
6 Rautenberg, Perry 8 9 7 4 3 0 28 59
7 Ohmacht, Jens-Karsten 7 12 6 7 2 16 50 100
8 Rohde-Habermann, Silvio   3 6 0 0 0 0 0 9
9 Eichwald, Dieter 20 8 1 3 2 15 28 77
10 Riedel, Gunnar 22 19 11 6 5 16 21 100
11 Weckwerth, Gesa 11 9 1 6 6 6 20 59
12 Deichen, Christian 3 1 0 2 2 6 15 29
13 Böttcher, Helge 20 22 9 14 8 34 54 161
14 Diekmann, Alexander 16 7 8 13 7 20 43 114
15 Helmbold, Dirk 1 0 0 1 1 3 3 9
          Zusammen D6 205 180 89 113 79 187 428 1281

 

 

D7

Wahlvorschlag

BVR

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Frost, Mirko 45 49 34 61 79 65 165 498
2 Dahms, Norbert                     19 17 30 17 32 29 75 219
3 Lorenz, Petra 13 13 11 8 12 15 37 109
4 Maaß, Manuela 31 21 18 27 34 12 74 217
          Zusammen D7 108 100 93 113 157 121 351 1043

 

 

D8

Wahlvorschlag

SWG

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
1 Slowy, Gerd 6 13 9 23 5 6 40 102
2 Hoffmüller, Hans-Dietmar   4 1 14 4 2 6 6 37
3 Behrens, Christian 3 4 0 4 0 6 21 38
4 Drogan, Klaus 2 0 1 5 10 1 16 35
5 Klemm, Peter 5 4 8 7 10 9 33 76
          Zusammen D8 20 22 32 43 27 28 116 288

 

 

D9

Einzelbewerberin/

Einzelbewerber

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
  Gärtig, Falko                           39 39 23 30 11 28 72 242

 

 

D10

Einzelbewerberin/

Einzelbewerber

WBZ

001

WBZ

002

WBZ

003

WBZ

004

WBZ

005

WBZ

006

Brief-

wahl

gesamt
  Krüger, Udo                         25 23 13 31 16 22 88 218

 

WBZ 001: Rathaus, Hauptstr. 33

WBZ 002: Nationalparkschule Grundschule Ostseeblick, Schulstr. 5

WBZ 003: Regionale Schule, Geschwister-Scholl-Str. 8

WBZ 004: Alten- und Pflegeheim, Mukraner Str. 3

WBZ 005: Wohnungsbaugenossenschaft Sassnitz e.G., Rügener Ring 38

WBZ 006: Kunden-Center, Rügener Ring 62 (Heizhaus Wärmeversorgung)