|
|
|
Hauptausschuss |
|
|
|
|
|
Vorsitzender: | Herr Dieter Holtz | Bürgermeister (DIE LINKE) |
| Herr Frank Kracht | DIE LINKE |
| Herr Norbert Schier | DIE LINKE |
| Herr Jörg Lenz | CDU |
| Herr Stefan Grunau | FDP |
| Frau Svea Lehmann | DIE LINKE |
| Herr Gerd Slowy | CDU |
| Herr Norbert Benedict | SPD |
| Herr Dieter Neels | DIE LINKE |
| Herr Thomas Kursikowski | AFW |
| Frau Ute Oehmichen | FDP |
| Herr Arno Tetzlaff | DIE LINKE |
|
|
|
Finanzausschuss |
|
|
|
|
|
Vorsitzende: | Frau Hannelore Pechacek | FDP |
1. Stellv.: | Frau Petra Stahnke | s.E. (SPD) |
2. Stellv.: | Frau Ute Oehmichen | FDP |
| Herr Frank Kracht | DIE LINKE |
| Herr Ingo Lockenvitz | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Axel Reißmann | s.E. (FDP) |
| Frau Ilona Wünscher | s.E. (AFW) |
| Frau Sigrid Hartmann | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Nils Peters | CDU |
| Herr Norbert Schult | DIE LINKE |
| Herr Günther Mach | DIE LINKE |
|
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus |
| |
|
|
|
Vorsitzender: | Herr Jörg Lenz | CDU |
1. Stellvertreter: | Herr Thomas Kursikowski | AFW |
2. Stellvertreter: | Herr Claas Buettler | FDP |
| Herr Manfred Eiche | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Bernd Kolbe | DIE LINKE |
| Herr Siegfried Kraffzik | DIE LINKE |
| Herr Christian Becker | s.E. (FDP) |
| Herr Carsten Müller | s.E. (CDU) |
| Herr Christian Cimander | s.E. (SPD) |
| Frau Isolde Pietsch | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Norbert Schier | DIE LINKE |
| ||
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Verkehr und Umwelt | ||
|
|
|
Vorsitzender: | Herr Gerd Slowy | CDU |
1. Stellvertreter: | Herr Fred Lojewski | FDP |
2. Stellvertreter: | Herr Jörg Piecha | SPD |
| Herr Dieter Neels | DIE LINKE |
| Herr Jörg Hoffmann | s.E. (FDP) |
| Herr Sven Grupe | s.E. (CDU) |
| Frau Claudia Reese | s.E. (SPD) |
| Herr Ekkehard Westphal | DIE LINKE |
| Frau Dr. Silke Steiner | s.E. (DIE LINKE) |
| Frau Isolde Pietsch | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Norbert Schult | DIE LINKE |
| ||
Ausschuss für Bau, Planung und städtebauliche Sanierungsvorhaben | ||
|
| |
Vorsitzender: | Herr Stefan Grunau | FDP |
1.Stellvertreter: | Herr Matthias Müller | CDU |
2. Stellvertreter: | Herr Jörg Piecha | SPD |
| Herr Ronald Damp | s.E. (SPD) |
| Herr Arno Tetzlaff | DIE LINKE |
| Herr Ekkehard Westphal | DIE LINKE |
| Herr Bernd Kiel | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Olaf Perleberg | s.E. (FDP) |
| Herr Steffen Schröers | s.E. (AFW) |
| Herr Günther Mach | DIE LINKE |
| Herr Horst Meusel | s.E. (DIE LINKE) |
| ||
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales | ||
|
|
|
Vorsitzender: | Herr Norbert Benedict | SPD |
1. Stellv.: | Frau Ute Oehmichen | FDP |
2. Stellvertreter: | Herr Gerd Slowy | CDU |
| Frau Dorothea Holtz | s.E. (DIE LINKE) |
| Frau Else Lüdke | DIE LINKE |
| Herr Marcus Skrzepski | s.E. (FDP) |
| Herr Jens Meckel | s.E. (SPD) |
| Herr Rolf Dillner | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Christian Hußmann | s.E. (CDU) |
| Frau Svea Lehmann | DIE LINKE |
| Herr Bernd Kolbe | DIE LINKE |
| ||
Rechnungsprüfungsausschuss | ||
|
|
|
Vorsitzende: | Frau Annelies Wittkop | AFW |
1. Stellvertreter: | Herr Norbert Thomas | CDU |
| Frau Manuela Drogan | s.E. (DIE LINKE) |
| Frau Monika Arndt | s.E. (DIE LINKE) |
| Herr Jörg Piecha | SPD |
|
|
s.E. = sachkundiger Einwohner |
| ||
Die Sitzungen der Ausschüsse sind mit Ausnahme des Hauptausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses öffentlich. Sitzungstermine | ||
|
|
|